アンケート結果
Q7. 「名古屋大学」と聞いて何を思い浮かべますか?
東山
| 東山 | 回答数 | 比率 |
|---|---|---|
| 総数 | 96 | 100% |
| ノーベル賞 | 69 | 72% |
| 豊田講堂 | 62 | 65% |
| 勇気ある知識人 | 9 | 9% |
| 自由闊達な学風 | 24 | 25% |
| 歴史ある大学 | 31 | 32% |
| 中部の基幹大学 | 59 | 61% |
| 法科大学院 | 6 | 6% |
| 名古屋大学基金 | 4 | 4% |
| 青色LED | 18 | 19% |
| 数学コンクール | 7 | 7% |
| 環境対策 | 3 | 3% |
| 先端医療 | 6 | 6% |
| 国際的 | 12 | 13% |
| ロボット | 3 | 3% |
| 名チャリ | 9 | 9% |
| 男女共同参画 | 3 | 3% |
| その他 | 5 | 5% |
大幸
| 大幸 | 回答数 | 比率 |
|---|---|---|
| 総数 | 79 | 100% |
| ノーベル賞 | 64 | 81% |
| 豊田講堂 | 38 | 48% |
| 勇気ある知識人 | 12 | 15% |
| 自由闊達な学風 | 16 | 20% |
| 歴史ある大学 | 34 | 43% |
| 中部の基幹大学 | 36 | 46% |
| 法科大学院 | 2 | 3% |
| 名古屋大学基金 | 3 | 4% |
| 青色LED | 9 | 11% |
| 数学コンクール | 5 | 6% |
| 環境対策 | 2 | 3% |
| 先端医療 | 22 | 28% |
| 国際的 | 4 | 5% |
| ロボット | 7 | 9% |
| 名チャリ | 2 | 3% |
| 男女共同参画 | 3 | 4% |
| その他 | 3 | 4% |
全体
| 全体 | 回答数 | 比率 |
|---|---|---|
| 総数 | 175 | 100% |
| ノーベル賞 | 133 | 76% |
| 豊田講堂 | 100 | 57% |
| 勇気ある知識人 | 21 | 12% |
| 自由闊達な学風 | 40 | 23% |
| 歴史ある大学 | 65 | 37% |
| 中部の基幹大学 | 95 | 54% |
| 法科大学院 | 8 | 5% |
| 名古屋大学基金 | 7 | 4% |
| 青色LED | 27 | 15% |
| 数学コンクール | 12 | 7% |
| 環境対策 | 5 | 3% |
| 先端医療 | 28 | 16% |
| 国際的 | 16 | 9% |
| ロボット | 10 | 6% |
| 名チャリ | 11 | 6% |
| 男女共同参画 | 6 | 3% |
| その他 | 8 | 5% |
その他:門がない、事業所内託児施設、国立大学、名阪戦、先端技術開発、日本の基幹大学(中部でない)、GFP 等