アンケート結果
Q3. どのイベントに興味を持ちましたか?
東山
| 東山 | 回答数 | 比率 |
|---|---|---|
| 総数 | 102 | 100% |
| 名古屋大学の集い 第1部(益川特別教授講演会等) | 59 | 58% |
| 名古屋大学の集い 第2部(フルートとヴァイオリンのデュオリサイタル) | 36 | 35% |
| 学術講演会『名大教員の描く「人・生命・未来」の円環』 | 17 | 17% |
| 医学系研究科講演会『生活習慣を変えればできる疾病予防』 | 9 | 9% |
| 特別講演会『杉山愛の残した足跡とその意味』(講師:杉山愛) | 7 | 7% |
| 特別講演会『わたしのデジタル映像体験』(講師:篠田正浩) | 8 | 8% |
| 「名大キャンパス雑木林の生物多様性を観察しよう」 | 24 | 24% |
| 名大ウォーキングツアー | 13 | 13% |
| あかりんご隊「科学実験を体験しよう☆」 | 5 | 5% |
| 施設公開(赤ア記念研究館等 | 6 | 6% |
| 親子ふれあいサッカー教室 | 9 | 9% |
| 親子ふれあいテニス教室 | 9 | 9% |
| 本のリユース市 | 13 | 13% |
| 販売(農産物・名大グッズ等) | 16 | 16% |
| 図書館行事(見学ツアー・秋季特別展等) | 5 | 5% |
| 博物館行事(企画展示・特別講演会等) | 9 | 9% |
| 各学部等講演会、公開講座、研究成果展示 | 16 | 16% |
| 各学部等保護者対象企画行事 | 15 | 15% |
| 各学部等同窓会行事 | 3 | 3% |
| ベロタクシー(自転車タクシー) | 7 | 7% |
| その他 | 0 | 0% |
大幸
| 大幸 | 回答数 | 比率 |
|---|---|---|
| 総数 | 70 | 100% |
| 名古屋大学の集い 第1部(益川特別教授講演会等) | 18 | 26% |
| 名古屋大学の集い 第2部(フルートとヴァイオリンのデュオリサイタル) | 12 | 17% |
| 学術講演会『名大教員の描く「人・生命・未来」の円環』 | 6 | 9% |
| 医学系研究科講演会『生活習慣を変えればできる疾病予防』 | 32 | 46% |
| 特別講演会『杉山愛の残した足跡とその意味』(講師:杉山愛) | 5 | 7% |
| 特別講演会『わたしのデジタル映像体験』(講師:篠田正浩) | 2 | 3% |
| 「名大キャンパス雑木林の生物多様性を観察しよう」 | 5 | 7% |
| 名大ウォーキングツアー | 6 | 9% |
| あかりんご隊「科学実験を体験しよう☆」 | 3 | 4% |
| 施設公開(赤ア記念研究館等 | 3 | 4% |
| 親子ふれあいサッカー教室 | 0 | 0% |
| 親子ふれあいテニス教室 | 1 | 1% |
| 本のリユース市 | 1 | 1% |
| 販売(農産物・名大グッズ等) | 7 | 10% |
| 図書館行事(見学ツアー・秋季特別展等) | 0 | 0% |
| 博物館行事(企画展示・特別講演会等) | 5 | 7% |
| 各学部等講演会、公開講座、研究成果展示 | 38 | 54% |
| 各学部等保護者対象企画行事 | 2 | 3% |
| 各学部等同窓会行事 | 1 | 1% |
| ベロタクシー(自転車タクシー) | 3 | 4% |
| その他 | 6 | 9% |
全体
| 東山 | 回答数 | 比率 |
|---|---|---|
| 総数 | 172 | 100% |
| 名古屋大学の集い 第1部(益川特別教授講演会等) | 77 | 45% |
| 名古屋大学の集い 第2部(フルートとヴァイオリンのデュオリサイタル) | 48 | 28% |
| 学術講演会『名大教員の描く「人・生命・未来」の円環』 | 23 | 13% |
| 医学系研究科講演会『生活習慣を変えればできる疾病予防』 | 41 | 24% |
| 特別講演会『杉山愛の残した足跡とその意味』(講師:杉山愛) | 12 | 7% |
| 特別講演会『わたしのデジタル映像体験』(講師:篠田正浩) | 10 | 6% |
| 「名大キャンパス雑木林の生物多様性を観察しよう」 | 29 | 17% |
| 名大ウォーキングツアー | 19 | 11% |
| あかりんご隊「科学実験を体験しよう☆」 | 8 | 5% |
| 施設公開(赤ア記念研究館等 | 9 | 5% |
| 親子ふれあいサッカー教室 | 6 | 3% |
| 親子ふれあいテニス教室 | 10 | 6% |
| 本のリユース市 | 14 | 8% |
| 販売(農産物・名大グッズ等) | 23 | 13% |
| 図書館行事(見学ツアー・秋季特別展等) | 5 | 3% |
| 博物館行事(企画展示・特別講演会等) | 14 | 8% |
| 各学部等講演会、公開講座、研究成果展示 | 64 | 37% |
| 各学部等保護者対象企画行事 | 17 | 10% |
| 各学部等同窓会行事 | 4 | 2% |
| ベロタクシー(自転車タクシー) | 10 | 6% |
| その他 | 6 | 3% |
その他:市民健康相談 等